※入力後Google検索に遷移しサイト内検索結果を表示します
環境保全への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的とし、環境省「環境会計ガイドライン」に基づき、定期的に測定、算出しています。
(単位:千円)
分類 | 主な取り組み内容 | 投資額 | 費用額 | |
---|---|---|---|---|
(1)事業エリア内コスト | 0 | 1,282 | ||
内訳 | 地球環境保全コスト | 環境配慮型車輌の導入 | 291 | |
省エネ機器導入 | 0 | 0 | ||
カーボンオフセット排出権購入など | 990 | |||
資源循環コスト | マニフェスト伝票、MIXペーパー袋代金など | 1 | ||
(2)上・下流コスト | 0 | 2,371 | ||
内訳 | グリーン商品購入 | 200 | ||
リース満了物件の回収費、処理費 | 2,171 | |||
(3)管理活動コスト | 0 | 1,548 | ||
内訳 | 環境監査費用、環境教育費用 | 755 | ||
ISO14001審査費用 | 550 | |||
委託業者現地調査費用など | 243 | |||
(4)社会活動コスト | 自然保護事業などの活動 | 0 | 1,927 | |
合計 | 0 | 7,128 |
環境保全効果の分類 | 環境パフォーマンス指標(単位) | 前期(基準) | 当期 | 環境保全効果 |
---|---|---|---|---|
事業活動に投入する資源に関する環境保全効果 | 総エネルギー投入量(Mj) | 2,948,412 | 2,907,933 | 40,479 |
(オフセット後) | 2,816,616 | 2,773,401 | 43,215 | |
事業活動から排出する環境負荷及び廃棄物に関する環境保全効果 | CO2排出量(Kg-CO2) ※1 | 258,568 | 257,533 | 1,035 |
(オフセット後) | 239,824 | 238,399 | 1,425 | |
一般廃棄物排出量(t) ※2 | 2.21 | 1.77 | 0.4 | |
コピー用紙使用量(枚) | 1,528,449 | 1,542,038 | △13,589 | |
事業活動から算出する財・サービスに関する環境保全効果 | 産業廃棄物(リース満了物件)最終処分量(kg) | 418 | 519 | △101 |
(単位:千円)
効果の内容 | 金額 | |
---|---|---|
収益 | リース満了物件の売却利益 | 69,030 |
費用節減 | 環境配慮型車輌導入、燃費向上による燃料費削減 | 1,307 |
コピー用紙使用量削減 | △968 | |
3R推進による廃棄物処理費の削減 | △1,516 | |
電気使用量削減 | △144 | |
合計 | 67,709 |